Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 1 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 2 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 3 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 4 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 5 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 6 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 7 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 8 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 9 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 10 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 11 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 12 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 13 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 14 de 15
Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido), foto 15 de 15

Ficha

Ano
2025/2025
Km
13.072 km
Câmbio
Automático
Combustível
Híbrido
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Cinza
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Lexus NX-450h+, ano 2025/2025, 13.072 km, câmbio Automático, híbrido, cor cinza.

Outros Lexus NX-450h+ à venda