Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 1 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 2 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 3 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 4 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 5 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 6 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 7 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 8 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 9 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 10 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 11 de 12
Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut., foto 12 de 12

Ficha

Ano
2009/2009
Km
140.000 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Cinza
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Sim
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Direção elétrica/hidráulica
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas

Outros

  • Rodas de liga leve

Ford EcoSport, ano 2009/2009, 140.000 km, câmbio Automático, flex, cor cinza. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Conexão USB, Rodas de liga leve, Trava elétrica, Vidro elétrico.

Outros Ford EcoSport à venda