Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 1 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 2 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 3 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 4 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 5 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 6 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 7 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 8 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 9 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 10 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 11 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 12 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 13 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 14 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 15 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 16 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 17 de 18
Hyundai ix35 2.0 16V 2WD Flex Mec., foto 18 de 18

Ficha

Ano
2017/2017
Km
112.623 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Preto
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas

Segurança

  • Câmera de ré
  • Sensor de estacionamento

Hyundai ix35, ano 2017/2017, 112.623 km, câmbio Automático, flex, cor preto. Opcionais informados: Ar condicionado, Alarme, Câmera de ré, Sensor de ré, Trava elétrica, Vidro elétrico.

Outros Hyundai ix35 à venda