Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 1 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 2 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 3 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 4 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 5 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 6 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 7 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 8 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 9 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 10 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 11 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 12 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 13 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 14 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 15 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 16 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 17 de 18
Jeep Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., foto 18 de 18

Ficha

Ano
2024/2024
Km
28.051 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Cinza
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Vidros elétricos

Segurança

  • Câmera de ré

Jeep Renegade, ano 2024/2024, 28.051 km, câmbio Automático, flex, cor cinza. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Câmera de ré, Som, Vidro elétrico.

Outros Jeep Renegade à venda