Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 1 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 2 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 3 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 4 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 5 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 6 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 7 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 8 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 9 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 10 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 11 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 12 de 13
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut., foto 13 de 13

Ficha

Ano
2013/2013
Km
161.000 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Preto
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Direção elétrica/hidráulica
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas

Outros

  • Rodas de liga leve

Mitsubishi Pajero TR4, ano 2013/2013, 161.000 km, câmbio Automático, flex, cor preto. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Alarme, Blindado, Conexão USB, Interface bluetooth, Rodas de liga leve, Tração 4x4, Trava elétrica, Vidro elétrico.

Carros de repasse Mitsubishi