Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 1 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 2 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 3 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 4 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 5 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 6 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 7 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 8 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 9 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 10 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 11 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 12 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 13 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 14 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 15 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 16 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 17 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 18 de 19
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut., foto 19 de 19

Ficha

Ano
2015/2015
Km
104.600 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Preto
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Direção elétrica/hidráulica
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas

Tecnologia

  • GPS nativo

Outros

  • Rodas de liga leve

Mitsubishi Pajero TR4, ano 2015/2015, 104.600 km, câmbio Automático, flex, cor preto. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Alarme, Conexão USB, Interface bluetooth, Navegador GPS, Rodas de liga leve, Som, Trava elétrica, Vidro elétrico.

Outros Mitsubishi Pajero TR4 à venda