Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 1 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 2 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 3 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 4 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 5 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 6 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 7 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 8 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 9 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 10 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 11 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 12 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 13 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 14 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 15 de 16
Ford EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec., foto 16 de 16

Ficha

Ano
2013/2013
Km
160.000 km
Câmbio
Manual
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Não informada
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Direção elétrica/hidráulica
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas

Ford EcoSport, ano 2013/2013, 160.000 km, câmbio Manual, flex. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Alarme, Conexão USB, Interface bluetooth, Trava elétrica, Vidro elétrico, Volante multifuncional.

Outros Ford EcoSport à venda